Subdivision des actions à raison de 3 pour 1
Première date de transaction post-subdivision : 12 février 2015
| 12 mois | 86,63$ | 106,32$ | |
|---|---|---|---|
| Fin dE TRIMESTRE | 90,11$ | ||
| Dividende TRIMESTRIEL | 0,4075$ | ||
| Firmes | Analystes |
|---|---|
| BMO Nesbitt Burns | Tamy Chen |
| CIBC World Markets | à venir |
| Desjardins Securities | Chris Li |
| National Bank Financial | Vishal Shreedhar |
| RBC Capital Markets | Irene Nattel |
| Scotia Capital | John Zamparo |
| TD Cowen | Brian Morrison |
| UBS | Mark Carden |
| Veritas | Kathleen Wong |
| RENSEIGNEMENTS POUR LES INVESTISSEURS ir@metro.ca |
|---|
Agent comptable des transferts et des registres Veuillez communiquer avec l’agent comptable des transferts et des registres, pour toutes informations relatives au transfert des actions, certificat d’actions perdus, changement d’adresse, dividendes, assemblée des actionnaires ou déclaration d’impôts. Compagnie TSX TrustTéléphone : 1 800 387-0825 Courriel : shareholderinquiries@tmx.com |